:::
主內容區域
93 新生課後照顧班 新生課後照顧 報名額滿
114學年第1學期(新生課後照顧) 報名期間: 2025/08/04 09:00 ~ 2025/08/11 12:00
- 上課講師
- 114學年新生課後照顧
- 上課地點
- 一年級教室
- 招收對象
- 一
- 上課日期
-
2025/09/01
起至
2026/01/19
每星期一、二、三、四、五的 12:40 起至 17:30
- 社團學費
- 3000 元
- 招收人數
- 40 人
- 報名人數
- 41 人
- 新生課後照顧班依報名人數預計招收 1 至 2 班,額滿為止。低收入戶、原住民、身障生有優先錄取權,以上身份學生需於報名期間到校繳交證明文件才可優先錄取。
- 因系統設定,費用無法正確顯示,實際收費依教育部課後照顧班設置收費辦法,依實際上課人數及日數收費。
- 開學前一週授課老師會與錄取學生家長連繫,告知上課地點及相關訊息。
- 因屆時學校尚未編座號,座號請填 "1" 或任何數字均可。
114學年第1學期(新生課後照顧) 新生課後照顧 已報名名單 (共 41 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許○瑀 | 一年 7班 10號 | 正取 |
| 2 | 楊○儀 | 一年 8班 1號 | 正取 |
| 3 | 潘○睿 | 一年 7班 1號 | 正取 |
| 4 | 李○融 | 一年 6班 1號 | 正取 |
| 5 | 陳○帆 | 一年 4班 13號 | 正取 |
| 6 | 李○崴 | 一年 1班 1號 | 正取 |
| 7 | 陳○澄 | 一年 1班 19號 | 正取 |
| 8 | 沈○恩 | 一年 3班 1號 | 正取 |
| 9 | 翁○桐 | 一年 6班 7號 | 正取 |
| 10 | 郭○謙 | 一年 7班 8號 | 正取 |
| 11 | 黃○儒 | 一年 2班 28號 | 正取 |
| 12 | 賴○衡 | 一年 4班 99號 | 正取 |
| 13 | 陳○紘 | 一年 1班 7號 | 正取 |
| 14 | 郭○沛 | 一年 7班 21號 | 正取 |
| 15 | 王○騰 | 一年 6班 13號 | 正取 |
| 16 | 施○宇 | 一年 4班 6號 | 正取 |
| 17 | 楊○言 | 一年 5班 1號 | 正取 |
| 18 | 郭○寧 | 一年 4班 14號 | 正取 |
| 19 | 楊○心 | 一年 2班 16號 | 正取 |
| 20 | 王○晴 | 一年 6班 7號 | 正取 |
| 21 | 郭○咸 | 一年 8班 8號 | 正取 |
| 22 | 陳○侖 | 一年 1班 9號 | 正取 |
| 23 | 林○宸 | 一年 3班 15號 | 正取 |
| 24 | 林○芸 | 一年 3班 26號 | 正取 |
| 25 | 甘○樂 | 一年 5班 6號 | 正取 |
| 26 | 李○航 | 一年 3班 3號 | 正取 |
| 27 | 趙○彤 | 一年 8班 1號 | 正取 |
| 28 | 藍○心 | 一年 3班 1號 | 正取 |
| 29 | 陳○帆 | 一年 7班 24號 | 正取 |
| 30 | 曹○根 | 一年 8班 3號 | 正取 |
| 31 | 林○宥 | 一年 5班 1號 | 正取 |
| 32 | 吳○均 | 一年 6班 10號 | 正取 |
| 33 | 李○伶 | 一年 6班 16號 | 正取 |
| 34 | 王○襄 | 一年 1班 6號 | 正取 |
| 35 | 許○之 | 一年 2班 99號 | 正取 |
| 36 | 王○丰 | 一年 2班 3號 | 正取 |
| 37 | 吳○慈 | 一年 6班 1號 | 正取 |
| 38 | 張○豪 | 一年 6班 22號 | 正取 |
| 39 | 陳○緯 | 一年 4班 7號 | 正取 |
| 40 | 徐○一 | 一年 2班 9號 | 正取 |
| 41 | 吳○騏 | 一年 1班 15號 | 備取 |
