:::
主內容區域
第 1 名 402 陳亭妍 25.92kg
第 2 名 509 劉昕燕 14.95kg
第 3 名 305 杜杰恩 12.16kg
第 4 名 507 林庭毅 11.74kg
第 5 名 207 吳冠宥 10.52kg
第 6 名 204 洪榆喬 10.28kg
第 7 名 602 蔡孟真 9.97kg
第 8 名 603 王彥澤 9.46kg
第 9 名 209 郭祐嘉 8.33kg
第 10 名 104 吳樂恩 8.32kg
第 11 名 604 鄭依辰 8.03kg
第 12 名 101 陳冠甫 7.97kg
第 13 名 103 蘇妍芯 7.85kg
第 14 名 608 陳奕辰 7.4kg
第 15 名 205 張允晟 7.25kg
請以上同學 1/19(星期五)到司令台接受公開頒獎
